| नहीं . | नमूना | इकाई | Xth -15 | Xth -20 | Xth -25 | Xth -30 |
| 1 | धोने की क्षमता | किलोभास | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 2 | ड्रम आकार | मिमी | φ700*400 | φ700*520 | φ800*500 | φ800*580 |
| 3 | मोटर -शक्ति | किलोवाट | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| 4 | ऊष्मायन शक्ति | किलोवाट | 6+7.5 | 10+9 | 15+15 | 24+24 |
| 5 | जल -इनलेट दबाव | एमपीए | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 |
| 6 | ड्रम मात्रा | m³ | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.37 |
| 7 | धुलने की गति | R . pm | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 8 | रेटेड वोल्टेज | V | 220~380 | 220~380 | 380 | 380 |
| 9 | DIMENSIONS | मिमी | 1100*1000*1630 | 1100*1200*1630 | 1220*1250*1800 | 1420*1450*1800 |
| 10 | मशीन वजन | किलोभास | 630 | 730 | 1000 | 1500 |
लोकप्रिय टैग: पेशेवर औद्योगिक कपड़े धोने की मशीन वॉशिंग मशीन 10 किग्रा से 130 किलोग्राम, चीन पेशेवर औद्योगिक कपड़े धोने की मशीन वॉशिंग मशीन 10 किग्रा से 130 किग्रा निर्माता, आपूर्तिकर्ता, फैक्ट्री


